Her neyse nedir bu FVÖK ve formülü nasıl hesaplanır. Adından da anlaşılacağı üzere Faiz ve Vergi Öncesi Kardır. Çok araştırdırdım herkes devamlı adını söylemiş işte demişler ki git net kara vergiye ekle sonrada git faiz giderini ekle yapıştır geç fakat uyugulama olarak bunun açılımı nedir ???
Çok basit ;
Bizim bildiğimiz Gelir Tablosunda gidiyorsunuz. Dönem Karına bakıyorsunuz, dikkat edin Dönem Karı diyorum yani Dönem Net karı değil (Dönem Net Karı demek vergi sonrası demek) , buna gidip gelir tablosundaki Finansman Giderlerini ekliyorsun. Tabi bu ekleme nasıl oluyor matematikçiler şimdi hemen diyecekler kar + değerli bir sayı, fakat finansman giderleri gider olduğu için - değerli bir sayı ben bunları toplarsam dönem karı düşmezmi diyecekler, işte böyle yaparsan yanlış, ekleme derken dönem karı 500 ise , finansman giderleride -10 ise, sen burada -10 mutlak sayıya çevirip 10 yapacaksın böylece işleyeceksin, yani senin FVÖK ün 510 olacak.
FVÖK = Dönem Karı + Finansman Giderleri
ÖRNEK:
| PIRASA A.Ş. Gelir Tablosu | ||
| GELİR TABLOSU | 2008 | |
| A- BRÜT SATIŞLAR | 130.000,00 | |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 0,00 | |
| C- NET SATIŞLAR | 130.000,00 | |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ | -85.000,00 | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 45.000,00 | |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | -7.000,00 | |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 38.000,00 | |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR | 100,00 | |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) | -20,00 | |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -10.000,00 | |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 28.080,00 | |
| I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 0,00 | |
| J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 0,00 | |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 28.080,00 | |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-) | -5.616,00 | |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 22.464,00 | |
| FVÖK = 28.080 + 10.000 = 38.080 |
Bu arada genel kültür olsun FVÖK 'ün ingilizce karşılığı EBIT tir. Yani ( Earning Before Interest & Tax ) diye geçer.